德标H型钢,英标H型钢UC152塑性和韧性
2025-01-06 09:00 180.171.82.98 1次- 发布企业
- 上海绪杰贸易有限公司商铺
- 认证
- 资质核验:已通过营业执照认证入驻顺企:第19年主体名称:上海绪杰贸易有限公司组织机构代码:91310115MA1H9GC97A
- 报价
- 人民币¥5180.00元每吨
- 型号
- UC152
- 材质
- S450JO/S460JO
- 执行标准
- EN10025
- 关键词
- 英标H型钢UC152,S450J0材质,S460J0材质
- 所在地
- 浦东新区新场镇沪南公路7508弄2-24(双)号3层(注册地址)
- 联系电话
- 19946279018
- 手机
- 19526212133
- 联系人
- 占正旗 请说明来自顺企网,优惠更多
产品详细介绍
汽车配件使用H型钢,英标H型钢UC152塑性和韧性
UB(不等边不等厚)英标H型钢 | |||||
型号 | 规格 | 米重 | 型号 | 规格 | 米重 |
UB127*76*13 | 127*76*4*7.6 | 13 | UB533*210*109 | 539.5*210.8*11.6*18.8 | 109 |
UB152*89*16 | 152.4*88.7*4.5*7.7 | 16 | UB533*210*122 | 544.5*211.9*12.7*21.3 | 122 |
UB178*102*19 | 177.8*101.2*4.8*7.9 | 19 | UB610*229*101 | 602.6*227.6*10.5*14.8 | 101.2 |
UB203*102*23 | 203.2*101.8*5.4*9.3 | 23.1 | UB610*229*113 | 607.6*228.2*11.1*17.3 | 113 |
UB203*133*25 | 203.2*133.2*5.7*7.8 | 25.1 | UB610*229*125 | 612.2*229*11.9*19.6 | 125.1 |
UB203*133*30 | 206.8*133.9*6.4*9.6 | 30 | UB610*229*140 | 617.2*230.2*13.1*22.1 | 139.9 |
UB254*102*22 | 254*101.6*5.7*6.8 | 22 | UB610*305*149 | 612.4*304.8*11.8*19.7 | 149.1 |
UB254*102*25 | 257.2*101.9*6*8.4 | 25.2 | UB610*305*179 | 620.2*307.1*14.1*23.6 | 179 |
UB254*102*28 | 260.4*102.2*6.3*10 | 28.3 | UB610*305*238 | 635.8*311.4*18.4*31.4 | 238.1 |
U254*146*31 | 251.4*146.1*6*8.6 | 31.1 | UB686*254*125 | 677.9*253*11.7*16.2 | 125.2 |
UB254*146*37 | 256*146.4*6.3*10.9 | 37 | UB686*254*140 | 683.5*253.7*12.4*19 | 140.1 |
UB254*146*43 | 259.6*147.3*7.2*12.7 | 43 | UB686*254*152 | 687.5*254.5*13.2*21 | 152.4 |
UB305*102*25 | 305.1*101.6*5.8*7 | 24.8 | UB686*254*170 | 692.9*255.8*14.5*23.7 | 170.2 |
UB305*102*28 | 308.7*101.8*6*8.8 | 28.2 | UB762*267*134 | 750*264.4*12*15.5 | 133.9 |
UB305*102*33 | 312.7*102.4*6.6*10.8 | 32.8 | UB762*267*147 | 754*265.2*12.8*17.5 | 146.9 |
UB305*127*37 | 304.4*123.4*7.1*10.7 | 37 | UB762*267*173 | 762.2*266.7*14.3*21.6 | 173 |
UB305*127*42 | 307.2*124.3*8*12.1 | 41.9 | UB762*267*197 | 769.8*268*15.6*25.4 | 196.8 |
UB305*127*48 | 311*125.3*9*14 | 48.1 | UB838*292*176 | 834.9*291.7*14*18.8 | 175.9 |
UB305*165*40 | 303.4*165*6*10.2 | 40.3 | UB838*292*194 | 840.7*292.4*14.7*21.7 | 193.8 |
UB305*165*46 | 306.6*165.7*6.7*11.8 | 46.1 | UB838*292*226 | 850.9*293.8*16.1*26.8 | 226.5 |
UB305*165*54 | 310.4*166.9*7.9*13.7 | 54 | UB914*305*201 | 903*303.3*15.1*20.2 | 200.9 |
UB356*127*33 | 349*125.4*6*8.5 | 33.1 | UB914*305*224 | 910.4*304.1*15.9*23.9 | 224.2 |
UB356*127*39 | 353.4*126*6.6*10.7 | 39.1 | UB914*305*238 | 915*305*16.5*25.9 | 238 |
UB356*171*45 | 351.4*171.1*7*9.7 | 45 | UB914*305*253 | 918.4*305.5*17.3*27.9 | 253.4 |
UB356*171*51 | 355*171.5*7.4*11.5 | 51 | UB914*305*271 | 923*307*18.4*30 | 271 |
UB356*171*57 | 358*172.2*8.1*13 | 57 | UB914*305*289 | 926.6*307.7*19.5*32 | 289.1 |
UB356*171*67 | 363.4*173.2*9.1*15.7 | 67.1 | UB914*305*313 | 932*309*21.1*34.5 | 313 |
UB406*140*39 | 398*141.8*6.4*8.6 | 39 | UB914*305*345 | 943*308*22.1*39.9 | 345 |
UB406*140*46 | 403.2*142.2*6.8*11.2 | 46 | UB914*305*381 | 951*310*24.4*43.9 | 381 |
UB406*178*54 | 402.6*177.7*7.7*10.9 | 54.1 | UB914*305*425 | 961*313*26.9*49 | 425 |
UB406*178*60 | 406.4*177.9*7.9*12.8 | 60.1 | UB914*305*474 | 971*316*30*54.1 | 474 |
UB406*178*67 | 409.4*178.8*8.8*14.3 | 67.1 | UB914*305*521 | 981*319*33*58.9 | 521 |
UB406*178*74 | 412.8*179.5*9.5*16 | 74.2 | UB914*305*576 | 993*322*36.1*65 | 576 |
UB457*152*52 | 449.8*152.4*7.6*10.9 | 52.3 | UB914*419*343 | 911.8*418.5*19.4*32 | 343.3 |
UB457*152*60 | 454.6*152.9*8.1*13.3 | 59.8 | UB914*419*388 | 921*420.5*21.4*36.6 | 388 |
UB457*152*67 | 458*153.8*9*15 | 67.2 | UB1016*305*222 | 970*300*16*21.1 | 222 |
UB457*152*74 | 462*154.4*9.6*17 | 74.2 | UB1016*305*249 | 980*300*16.5*26 | 249 |
UB457*152*82 | 465.8*155.3*10.5*18.9 | 82.1 | UB1016*305*272 | 990*300*16.5*31 | 272 |
UB457*191*67 | 453.4*189.9*8.5*12.7 | 67.1 | UB1016*305*314 | 1000*300*19.1*35.9 | 314 |
UB457*191*74 | 457*190.4*9*14.5 | 74.3 | UB1016*305*350 | 1008*302*21.1*40 | 350 |
UB457*191*82 | 460*191.3*9.9*16 | 82 | UB1016*305*393 | 1016*303*24.4*43.9 | 393 |
UB457*191*89 | 463.4*191.9*10.5*17.7 | 89.3 | UB1016*305*415 | 1020*304*26*46 | 415 |
UB457*191*98 | 467.2*192.8*11.4*19.6 | 98.3 | UB1016*305*438 | 1026*305*26.9*49 | 438 |
UB533*210*82 | 528.3*208.8*9.6*13.2 | 82.2 | UB1016*305*494 | 1036*309*31*54 | 494 |
UB533*210*92 | 533.1*209.3*10.1*15.6 | 92.1 | UB1016*305*584 | 1056*314*36*64 | 584 |
UB533*210*101 | 536.7*210*10.8*17.4 | 101 | |||
生产执行标准:UB127-914参照EN10034:1993、UB1016参照ASTM A6/AM-12 |
uc(等边不等厚)英标H型钢 | |||||
型号 | 规格 | 米重 | 型号 | 规格 | 米重 |
UC152*152*23 | 152.4*152.2*5.8*6.8 | 23 | UC356*368*153 | 362*370.5*12.3*20.7 | 152.9 |
UC152*152*30 | 157.6*152.9*6.5*9.4 | 30 | UC356*368*177 | 368.2*372.6*14.4*23.8 | 177 |
UC152*152*37 | 161.8*154.4*8*11.5 | 37 | UC356*368*202 | 374.6*374.7*16.5*27 | 201.9 |
UC203*203*46 | 203.2*203.6*7.2*11 | 46.1 | UC356*406*235 | 381*394.8*18.4*30.2 | 235.1 |
UC203*203*52 | 206.2*204.3*7.9*12.5 | 52 | UC356*406*287 | 393.6*399*22.6*36.5 | 287.1 |
UC203*203*60 | 209.6*205.8*9.4*14.2 | 60 | UC356*406*340 | 406.4*403*26.6*42.9 | 339.9 |
UC203*203*71 | 215.8*206.4*10*17.3 | 71 | UC356*406*393 | 419*407*30.6*49.2 | 393 |
UC203*203*86 | 222.2*209.1*12.7*20.5 | 86.1 | UC356*406*467 | 436.6*412.2*35.8*58 | 467 |
UC254*254*73 | 254.1*254.6*8.6*14.2 | 73.1 | UC356*406*509 | 446*416*39.1*62.7 | 509 |
UC254*254*89 | 260.3*256.3*10.3*17.3 | 88.9 | UC356*406*551 | 455.6*418.5*42.1*67.5 | 551 |
UC254*254*107 | 266.7*258.8*12.8*20.5 | 107.1 | UC356*406*592 | 465*421*45*72.3 | 592 |
UC254*254*132 | 276.3*261.3*15.3*25.3 | 132 | UC356*406*634 | 474.6*424*47.6*77 | 633.9 |
UC254*254*167 | 289.1*265.2*19.2*31.7 | 167.1 | UC356*406*677 | 483*428*51.2*81.5 | 677 |
UC305*305*97 | 307.9*305.3*9.9*15.4 | 96.9 | UC356*406*744 | 498*432*55.6*88.9 | 744 |
UC305*305*118 | 314.5*307.4*12*18.7 | 117.9 | UC356*406*818 | 514*437*60.5*97 | 818 |
UC305*305*137 | 320.5*309.2*13.8*21.7 | 136.9 | UC356*406*900 | 531*442*65.9*106 | 900 |
UC305*305*158 | 327.1*311.2*15.8*25 | 158.1 | UC356*406*990 | 550*448*71.9*115 | 990 |
UC305*305*198 | 339.9*314.5*19.1*31.4 | 198.1 | UC356*406*1086 | 569*454*78*125 | 1086 |
UC305*305*240 | 352.5*318.4*23*37.7 | 240 | UC356*406*1202 | 580*471*95*130 | 1202 |
UC305*305*283 | 365.3*322.2*26.8*44.1 | 282.9 | UC356*406*1299 | 600*476*100*140 | 1299 |
UC356*368*129 | 355.6*368.6*10.4*17.5 | 129 | |||
备注:生产执行标准EN10163-3和BS4-1:2005 |
英标H型钢退火种方法生产工艺复杂,生产成本高,更为主要的是此方法生产的产品常常带有溶剂缺陷,影响镀层的耐蚀性。并且锌锅中的AL常常和钢板表面的溶剂发生作用生成三氯化铝而耗掉,镀层的粘附性变坏。此方法已问世近三十年,但在世界热镀锌行业中并未得到发展。
冶金矿产:
GCr15SiMn钢硬度高、耐磨性好、淬透性较好,被广泛应用于生产厚壁轴承套圈、大尺寸滚动体以及工模具。但该钢韧性差,这常常导致恶劣服役环境中轴承的早期失效。细化晶粒既可以提高强度,又可以提高韧性,是实现钢的强韧化有效的途径之一。本研究通过多次快速循环加热+冷却处理来细化GCr15SiMn钢的组织,从而改善其冲击韧性,提高其使用性能。试验用料取自130mm的GCr15SiMn热轧棒材,其化学成分列于表1。
成立日期 | 2017年11月07日 | ||
法定代表人 | 吴肖腾 | ||
注册资本 | 50万人民币 | ||
主营产品 | 欧标H型钢,欧标槽钢,欧标工字钢,美标H型钢,美标槽钢,英标H型钢,澳标H型,英标槽钢,美标钢板,欧标钢板 | ||
经营范围 | 建筑装潢材料、石材、金属材料及制品、不锈钢制品、电子产品、汽车配件、摩托车配件、包装材料、塑料制品、电线电缆、五金交电、机电设备、管道配件、阀门、电动工具、劳防用品、日用百货、服装服饰、箱包、鞋帽、塑胶管道、消防器材、化工原料及产品(除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品)的销售,建筑装饰装修建设工程设计施工一体化,水暖电安装建设工程作业,物业管理,自有设备租赁,展览展示服务,保洁服务,商务信息咨询。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 | ||
公司简介 | 上海绪杰贸易有限公司,是一家集仓储、加工、贸易为一体的综合型公司,公司注册资金1000万元,主要经营日标槽钢、日标角钢、欧标H型钢、美标H型钢、澳标H型钢、英标H型钢等外标钢材产品,主要销售安徽马钢、山东日照、山东莱钢、河北津西、日本、欧洲国家产品。本公司自备上海、山东、马鞍山、广东等地6个大型室内仓储,常年备外标型钢库存5万多吨。 ... |
公司新闻
- 莱钢出厂澳标H型钢460UB82.1机械配件一、英标H型钢460UB82.1介绍:英标H型钢执行标准:EN标准;英标H型钢有... 2025-01-01
- 3.1认证澳标H型钢310UC158重工机械设备使用一、英标H型钢310UC158介绍:英标H型钢执行标准:EN标准;英标H型钢有三... 2025-01-01
- 乐山澳标H型钢460UB82.1FPC认证钢结构支架用钢一、英标H型钢460UB82.1介绍:英标H型钢执行标准:EN标准;英标H型钢有... 2025-01-01
- AR热轧澳标H型钢250UC89.5计算方法一、英标H型钢250UC89.5介绍:英标H型钢执行标准:EN标准;英标H型钢有... 2025-01-01
- AR热轧澳标H型钢310UC118化学含量一、英标H型钢310UC118介绍:英标H型钢执行标准:EN标准;英标H型钢有三... 2025-01-01
我们的其他产品
- S460JO英标H型钢EN10034:19935,180.00元/吨
型号:UB/UC - 热轧重型H型钢,英标H型钢UC356规格齐全5,180.00元/吨
型号:UC356 - 英标H型钢UB406钢和铁化学成分测定5,180.00元/吨
型号:UB406 - 密云县英标H型钢UC356*406*634,英标EN尺寸表5,180.00元/吨
型号:UC356*406 - 大兴英标H型钢UB1016*305*272,S460J0性能参数表5,180.00元/吨
型号:UB1016*305 - S460J0牌号H型钢,英标H型钢UB127常用尺寸5,180.00元/吨
型号:UB127 - S450J0欧标H型钢,英标H型钢UC305执行标准5,180.00元/吨
型号:UC305 - 进口规格H型钢,英标H型钢UB254厂家直供5,180.00元/吨
型号:UB254 - EN标准S460JO,英标H型钢UB838市场价5,180.00元/吨
型号:UB838 - 欧标460H型钢,英标H型钢UB457标注符号5,180.00元/吨
型号:UB457